Air canada (1) | ![]() |
Air china (1) | ![]() |
Air france (3) | ![]() |
Air portugal (2) | ![]() |
Airline (96) | ![]() |
Alaska airlines (1) | ![]() |
Alitalia (2) | ![]() |
American airlines (1) | ![]() |
Arctic air (2) | ![]() |
British airways (1) | ![]() |
Cathay pacific (1) | ![]() |
Easyjet (1) | ![]() |
El al airlines (1) | ![]() |
Finnair (1) | ![]() |
Japan airlines (1) | ![]() |
Klm (6) | ![]() |
Lufthansa (12) | ![]() |
Polish airlines (1) | ![]() |
Twa (10) | ![]() |
United airlines (1) | ![]() |
Us airways (2) | ![]() |
#Two decades ago#after large companies like Alaska airlines, Union pacific and Turner Broadcasting adopted such policies#29 states and the District of columbia passed laws, with the strong backing of the tobacco
< Back - Next >
Overtext Web Module V3.0 Alpha
Copyright Semantic-Knowledge, 1994-2011