Aeschynite (3) | ![]() |
Allanite (3) | ![]() |
Apatite (3) | ![]() |
Bastnäsite (5) | ![]() |
Britholite (3) | ![]() |
Brockite (3) | ![]() |
Cerite (3) | ![]() |
Fluocerite (3) | ![]() |
Fluorite (3) | ![]() |
Gadolinite (3) | ![]() |
Monazite (3) | ![]() |
Parisite (3) | ![]() |
Rare earth (14) | ![]() |
Stillwellite (3) | ![]() |
Synchysite (3) | ![]() |
Titanite (3) | ![]() |
Wakefieldite (3) | ![]() |
Xenotime (3) | ![]() |
Zircon (3) | ![]() |
WAR 00 WARD P. D.,BROWNLEE D.,Rare earth: Why Complex Life is Uncommon in the Universe, Copernicus Books, 2000.
G#1v 9573 Rare earth minerals G#2v 9574 Aeschynite 0#3#aeschynite Aeschynite G#2v 9575 Allanite
0#3#allanite Allanite G#2v 9576 Apatite 0#3#apatite Apatite G#2v 9577 Bastnäsite
0#3#bastnasite Bastnäsite 0#3#bastnäsite Bastnäsite G#2v 9578 Britholite 0#3#britholite Britholite
G#2v 9579 Brockite 0#3#brockite Brockite G#2v 9580 Cerite 0#3#cerite Cerite
G#2v 9581 Fluocerite 0#3#fluocerite Fluocerite G#2v 9582 Fluorite 0#3#fluorite Fluorite
G#2v 9583 Gadolinite 0#3#gadolinite Gadolinite G#2v 9584 Monazite 0#3#monazite Monazite
G#2v 9585 Parisite 0#3#parisite Parisite G#2v 9586 Rare earth 0#3#heavy rare earth Rare earth
0#3#rare earth Rare earth 0#3#rare earth metal Rare earth 0#3#rare earth mine Rare earth 0#3#rare earth mineral Rare earth
G#2v 9587 Stillwellite 0#3#stillwellite Stillwellite G#2v 9588 Synchysite 0#3#synchysite Synchysite
G#2v 9589 Titanite 0#3#titanite Titanite G#2v 9590 Wakefieldite 0#3#wakefieldite Wakefieldite
G#2v 9591 Xenotime 0#3#xenotime Xenotime G#2v 9592 Zircon 0#3#zircon Zircon
G#1v 9593 Rock types G#2v 9594 Igneous rock G#3v 9595 Alkali feldspar granite 0#4#alkali feldspar granite Alkali feldspar granite
G#3v 9596 Andesite 0#4#andesite Andesite G#3v 9597 Aplite 0#4#aplite Aplite
G#3v 9598 Basalt 0#4#basalt Basalt G#3v 9599 Basanite 0#4#basanite Basanite
G#3v 9600 Boninite 0#4#boninite Boninite G#3v 9601 Carbonatite 0#4#carbonatite Carbonatite
G#3v 9602 Charnockite 0#4#charnockite Charnockite G#3v 9603 Dacite 0#4#dacite Dacite
G#3v 9604 Diabase 0#4#diabase Diabase 0#4#dolerite Diabase G#3v 9605 Diorite
0#4#diorite Diorite G#3v 9606 Dunite 0#4#dunite Dunite G#3v 9607 Essexite
0#4#essexite Essexite G#3v 9608 Foidolite 0#4#foidolite Foidolite G#3v 9609 Gabbro
0#4#gabbro Gabbro G#3v 9610 Granite 0#4#granite Granite G#3v 9611 Granodiorite
0#4#granodiorite Granodiorite G#3v 9612 Granophyre 0#4#granophyre Granophyre G#3v 9613 Harzburgite
0#4#harzburgite Harzburgite G#3v 9614 Hornblendite 0#4#hornblendite Hornblendite G#3v 9615 Hyaloclastite
0#4#hyaloclastite Hyaloclastite G#3v 9616 Icelandite 0#4#icelandite Icelandite G#3v 9617 Igneous rock
0#4#igneous rock Igneous rock G#3v 9618 Ignimbrite 0#4#ignimbrite Ignimbrite G#3v 9619 Ijolite
0#4#ijolite Ijolite G#3v 9620 Kimberlite 0#4#kimberlite Kimberlite G#3v 9621 Komatiite
0#4#komatiite Komatiite G#3v 9622 Lamproite 0#4#lamproite Lamproite G#3v 9623 Lamprophyre
0#4#lamprophyre Lamprophyre G#3v 9624 Latite 0#4#latite Latite G#3v 9625 Lherzolite
0#4#lherzolite Lherzolite G#3v 9626 Monzogranite 0#4#monzogranite Monzogranite G#3v 9627 Monzonite
0#4#monzonite Monzonite G#3v 9628 Nepheline syenite 0#4#nepheline syenite Nepheline syenite G#3v 9629 Nephelinite
0#4#nephelinite Nephelinite G#3v 9630 Norite 0#4#norite Norite G#3v 9631 Obsidian
0#4#obsidian Obsidian G#3v 9632 Pegmatite 0#4#pegmatite Pegmatite G#3v 9633 Peridotite
0#4#peridotite Peridotite G#3v 9634 Phonolite 0#4#phonolite Phonolite G#3v 9635 Picrite
0#4#picrite Picrite G#3v 9636 Porphyry 0#4#porphyry Porphyry G#3v 9637 Pumice
0#4#pumice Pumice G#3v 9638 Pyroxenite 0#4#pyroxenite Pyroxenite G#3v 9639 Quartz diorite
0#4#quartz diorite Quartz diorite G#3v 9640 Quartz monzonite 0#4#quartz monzonite Quartz monzonite G#3v 9641 Rhyodacite
0#4#rhyodacite Rhyodacite G#3v 9642 Rhyolite 0#4#rhyolite Rhyolite G#3v 9643 Scoria
0#4#scoria Scoria G#3v 9644 Sovite 0#4#sovite Sovite G#3v 9645 Syenite
0#4#syenite Syenite G#3v 9646 Tachylyte 0#4#tachylyte Tachylyte G#3v 9647 Tephrite
0#4#tephrite Tephrite G#3v 9648 Tonalite 0#4#tonalite Tonalite G#3v 9649 Trachyandesite
0#4#trachyandesite Trachyandesite G#3v 9650 Trachyte 0#4#trachyte Trachyte G#3v 9651 Troctolite
0#4#troctolite Troctolite G#3v 9652 Trondhjemite 0#4#trondhjemite Trondhjemite G#3v 9653 Tuff
0#4#tuff Tuff G#3v 9654 Websterite 0#4#websterite Websterite G#3v 9655 Wehrlite
0#4#wehrlite Wehrlite G#2v 9656 Metamorphic rock G#3v 9657 Amphibolite 0#4#amphibolite Amphibolite
G#3v 9658 Blueschist 0#4#blueschist Blueschist G#3v 9659 Cataclasite 0#4#cataclasite Cataclasite
demand for finite resources used in the manufacturing of consumer electronics (e g. rare earth metals), and adverse social impacts associated with the extractions of these resources
< Back - Next >
Overtext Web Module V3.0 Alpha
Copyright Semantic-Knowledge, 1994-2011