Synopsis: Ict: Computer: Computers:


WEF_AMNC14_Report_TheBoldOnes.pdf

They'll be custom-made by in-store computers, cutting back on transportation. This has huge ramifications relating to the future of our business,


WEF_GAC_CompetitivenessOfCities_Report_2014.pdf

and to today's world of satellites, ever more powerful computers, mobile communications and the internet enabling the city to make better use of technology than any other location.

49.3%owned a computer. 4. Strategic soft connectivity In 2013, Nuevo León had 91 universities, some of them ranking among the best in Mexico.


WEF_GlobalInformationTechnology_Report_2014.pdf

circuit switching to packet switching, fixed connectivity to mobile connectivity, dedicated resources to virtual ones, data traffic to voice and video traffic, PC connections to any-device connections,

individuals using the Internet, households with a personal computer (PC), households with Internet access, both fixed and mobile broadband subscriptions,

Improving the already very high number of Internet users (29th) or households with a personal computer and Internet access (11th) to the level of some Nordic countries, coupled with reducing the cost of accessing fixed broadband Internet (now at 87th),

with nearly all individuals having access to a computer (1st) with an Internet connection at home (3rd),

and more than 90 percent have access to a personal computer (5th) and Internet (4th) at home. In addition, the country benefits from a stable pro-business and innovation environment (6th) and a government that is aware of the importance of ICTS for the economic and social development of a geographically vast nation with a widely dispersed population.

almost the entire population has access to a computer and an Internet connection at home and uses the Internet;

or owning a computer with an Internet connection at home. The effort to upgrade the digital capacity of the country has been led by a strong government vision (27th) that recognizes the importance of promoting ICTS to diversify an economy that

However, the low usage of the Internet (112th) and the scarce availability of personal computers (103rd) and home Internet connections (117th) still reflect gaps in the fulfilment of Indonesia's ICT agenda.

while the numbers of Internet users (12.6 percent), households with a personal computer (10.9 percent), and mobile broadband subscriptions (5 percent) are disappointing (all ranking below the 102nd position).

and in individual uptake (77th) with a larger number of Internet users (66th) and households with a personal computer (74th) and an Internet connection (75th) have allowed for this positive result.

or has a computer with an Internet connection at home. Improving the economic impacts (70th) accruing from a higher use of ICTS will require resolving some important weaknesses in the innovation system,

only around 10 percent of households have a computer (113th) or an Internet connection (103rd. Weaknesses in the innovation and entrepreneurial environment (110th) and a fairly low skills base (98th) also affect the capacity of the country to fully achieve the potential benefits accruing from ICTS.

Around three-quarters of the country's households count on a personal computer (21st and Internet connection (29th) at home and are Internet users (31st),

and households having access to a computer (8th) and Internet connection (10th), which has become almost 2014 World Economic Forum The Global Information technology Report 2014 29 1. 1:

and have access to a personal computer at home (18th); government services are largely available online (9th)

the number of households with a personal computer (3rd) is similar to that of the Nordic countries.

Individual usage 6. 01 Mobile phone subscriptions per 100 population 6. 02 Percentage of individuals using the Internet 6. 03 Percentage of households with computer 6. 04

The Colossus was able to process data at 5, 000 characters per second (25 Kb/s). 7 Currently the world's fastest supercomputer,

Constraints on the technological limits of electrical efficiency and on computer memory and processing already pose limits to computing and data analysis.

Supercomputer Sites. http://www. top500. org/system/177999, accessed October 4, 2013. The Global Information technology Report 2014 41 1. 2:

The Internet and mobile devices play a major role in this development. This new ad tech world will be dominated by those major players that possess the most comprehensive data about consumers

and because they can be produced automatically by computers without human intervention. One major concern with these new data commons is that they can endanger personal privacy.

In this data commons, the data were processed by advanced computer algorithms (e g.,, sophisticated sampling and the use of aggregated indicators)

The use of both advanced computer algorithms and contract law to specify and audit how personal data may be used

Both computer and human resources should always be fragmented redundant and in order to avoid overly powerful central actors.

and that also have heterogeneous computer and encryption systems, are hard to attack, both physically as well as through cyberattack.

Examples of this type include the global positioning system (GPS) device that reports location back to a central computer or a user,

but are controlled increasingly computer. Those computer controls mean not only that data are constantly being fed into machines

but that they are also coming out of machines at a quickly increasing rate. We have reached a point of information discovery that reveals correlation before causation,

along with data coming from mobile devices. That information is vitally important to knowing not only how to provide information

and Development (OECD) shows how rapidly the combination of personal computers, digital telecommunication devices, and the Internet impacted economic growth in the early years of that troika.

These sources of data do not even include the billions of individuals around the world generating the same fuel on their smartphones, personal computers, and laptops.

and Computer (ENIAC) computer to make the first successful numerical weather prediction. 8 Moreover, the term big data is ambiguous,

Computer (IEEE Computer Society) 46 (6): 25 31. Hilbert, M. 2013. Big data for Development: From Information-to Knowledge Societies.

A global corporation offering computer-assisted legal research services uses a big data technology platform it has developed in house both for its risk management business

%58.54.7 6. 03 Households w/personal computer%..%95.20.0 6. 04 Households w/Internet access%..%87.20.5 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%58.54.7 6. 03 Households w/personal computer%..%95.20.0 6. 04 Households w/Internet access%..%87.20.5 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%113.15.2 6. 03 Households w/personal computer%..%90.24.2 6. 04 Households w/Internet access%..%91.19.4 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%109.16.9 6. 03 Households w/personal computer%..%118.8.5 6. 04 Households w/Internet access%..%115.7.2 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%54.55.8 6. 03 Households w/personal computer%..%58.56.0 6. 04 Households w/Internet access%..%58.47.5 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%84.39.2 6. 03 Households w/personal computer%..%79.34.0 6. 04 Households w/Internet access%..%81.25.4 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%18.82.4 6. 03 Households w/personal computer%..%17.85.2 6. 04 Households w/Internet access%..%17.81.4 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%21.81.0 6. 03 Households w/personal computer%..%22.81.0 6. 04 Households w/Internet access%..%20.79.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%59.54.2 6. 03 Households w/personal computer%..%67.45.0 6. 04 Households w/Internet access%..%61.46.8 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%10.88.0 6. 03 Households w/personal computer%..%3...92.7 6. 04 Households w/Internet access%..%20.79.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%128.6.3 6. 03 Households w/personal computer%..%130.4.8 6. 04 Households w/Internet access%..%133.3.2 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%32.73.3 6. 03 Households w/personal computer%..%41.69.2 6. 04 Households w/Internet access%..%44.62.9 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%19.82.0 6. 03 Households w/personal computer%..%25.80.0 6. 04 Households w/Internet access%..%23.78.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%136.3.8 6. 03 Households w/personal computer%..%131.4.2 6. 04 Households w/Internet access%..%139.2.4 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%100.25.4 6. 03 Households w/personal computer%..%101.16.4 6. 04 Households w/Internet access%..%102.11.6 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%91.34.2 6. 03 Households w/personal computer%..%88.25.9 6. 04 Households w/Internet access%..%107.10.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%40.65.4 6. 03 Households w/personal computer%..%73.39.8 6. 04 Households w/Internet access%..%70.39.7 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%121.11.5 6. 03 Households w/personal computer%..%109.12.3 6. 04 Households w/Internet access%..%110.9.1 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%65.49.8 6. 03 Households w/personal computer%..%65.49.9 6. 04 Households w/Internet access%..%62.45.4 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%48.60.3 6. 03 Households w/personal computer%..%14.86.9 6. 04 Households w/Internet access%..%30.72.4 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%55.55.1 6. 03 Households w/personal computer%..%61.52.0 6. 04 Households w/Internet access%..%55.51.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%138.3.7 6. 03 Households w/personal computer%..%135.3.4 6. 04 Households w/Internet access%..%134.2.8 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%146.1.2 6. 03 Households w/personal computer%..%147.0.1 6. 04 Households w/Internet access%..%146.0.1 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%131.4.9 6. 03 Households w/personal computer%..%128.5.4 6. 04 Households w/Internet access%..%127.3.9 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%129.5.7 6. 03 Households w/personal computer%..%119.8.3 6. 04 Households w/Internet access%..%129.3.5 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%12.86.8 6. 03 Households w/personal computer%..%15.86.6 6. 04 Households w/Internet access%..%16.83.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%89.34.7 6. 03 Households w/personal computer%..%87.26.5 6. 04 Households w/Internet access%..%97.13.7 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%141.2.1 6. 03 Households w/personal computer%..%139.2.5 6. 04 Households w/Internet access%..%140.2.3 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%45.61.4 6. 03 Households w/personal computer%..%60.53.7 6. 04 Households w/Internet access%..%63.45.3 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%78.42.3 6. 03 Households w/personal computer%..%70.40.9 6. 04 Households w/Internet access%..%72.37.4 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%66.49.0 6. 03 Households w/personal computer%..%74.38.4 6. 04 Households w/Internet access%..%75.32.1 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%68.47.5 6. 03 Households w/personal computer%..%66.49.0 6. 04 Households w/Internet access%..%59.47.3 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%139.2.4 6. 03 Households w/personal computer%..%141.2.3 6. 04 Households w/Internet access%..%144.1.3 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%44.63.0 6. 03 Households w/personal computer%..%42.68.0 6. 04 Households w/Internet access%..%39.66.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%47.61.0 6. 03 Households w/personal computer%..%39.70.0 6. 04 Households w/Internet access%..%45.62.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%28.75.0 6. 03 Households w/personal computer%..%34.75.0 6. 04 Households w/Internet access%..%33.71.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%4...93.0 6. 03 Households w/personal computer%..%4...92.2 6. 04 Households w/Internet access%..%6...92.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%74.45.0 6. 03 Households w/personal computer%..%96.19.8 6. 04 Households w/Internet access%..%99.13.7 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%88.35.1 6. 03 Households w/personal computer%..%82.32.2 6. 04 Households w/Internet access%..%84.22.5 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%75.44.1 6. 03 Households w/personal computer%..%76.37.9 6. 04 Households w/Internet access%..%74.32.3 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%99.25.5 6. 03 Households w/personal computer%..%102.15.3 6. 04 Households w/Internet access%..%95.15.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%25.79.0 6. 03 Households w/personal computer%..%31.76.0 6. 04 Households w/Internet access%..%26.75.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%144.1.5 6. 03 Households w/personal computer%..%143.2.1 6. 04 Households w/Internet access%..%141.1.9 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%7...91.0 6. 03 Households w/personal computer%..%10.88.0 6. 04 Households w/Internet access%..%13.87.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%17.83.0 6. 03 Households w/personal computer%..%22.81.0 6. 04 Households w/Internet access%..%19.80.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%126.8.6 6. 03 Households w/personal computer%..%114.10.1 6. 04 Households w/Internet access%..%113.7.9 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%120.12.4 6. 03 Households w/personal computer%..%122.7.4 6. 04 Households w/Internet access%..%116.6.7 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%71.45.5 6. 03 Households w/personal computer%..%80.32.7 6. 04 Households w/Internet access%..%76.32.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%16.84.0 6. 03 Households w/personal computer%..%12.87.0 6. 04 Households w/Internet access%..%15.85.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%107.17.1 6. 03 Households w/personal computer%..%107.13.8 6. 04 Households w/Internet access%..%105.11.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%53.56.0 6. 03 Households w/personal computer%..%56.57.4 6. 04 Households w/Internet access%..%51.54.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%111.16.0 6. 03 Households w/personal computer%..%97.19.2 6. 04 Households w/Internet access%..%109.9.3 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%143.1.5 6. 03 Households w/personal computer%..%144.2.1 6. 04 Households w/Internet access%..%145.1.3 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%93.33.0 6. 03 Households w/personal computer%..%92.22.9 6. 04 Households w/Internet access%..%85.20.6 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%125.9.8 6. 03 Households w/personal computer%..%123.7.3 6. 04 Households w/Internet access%..%131.3.4 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%105.18.1 6. 03 Households w/personal computer%..%104.15.1 6. 04 Households w/Internet access%..%100.13.2 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%33.72.8 6. 03 Households w/personal computer%..%24.80.3 6. 04 Households w/Internet access%..%22.78.6 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%34.72.0 6. 03 Households w/personal computer%..%38.71.0 6. 04 Households w/Internet access%..%35.69.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%1...96.2 6. 03 Households w/personal computer%..%2...96.0 6. 04 Households w/Internet access%..%2...95.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%119.12.6 6. 03 Households w/personal computer%..%112.10.9 6. 04 Households w/Internet access%..%108.9.5 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%112.15.4 6. 03 Households w/personal computer%..%103.15.1 6. 04 Households w/Internet access%..%117.6.5 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%98.26.0 6. 03 Households w/personal computer%..%77.37.0 6. 04 Households w/Internet access%..%78.26.5 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%25.79.0 6. 03 Households w/personal computer%..%19.83.0 6. 04 Households w/Internet access%..%18.81.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%31.73.4 6. 03 Households w/personal computer%..%21.82.1 6. 04 Households w/Internet access%..%29.73.4 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%51.58.0 6. 03 Households w/personal computer%..%44.67.0 6. 04 Households w/Internet access%..%43.63.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%70.46.5 6. 03 Households w/personal computer%..%81.32.6 6. 04 Households w/Internet access%..%82.23.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%24.79.1 6. 03 Households w/personal computer%..%26.80.0 6. 04 Households w/Internet access%..%14.86.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%81.41.0 6. 03 Households w/personal computer%..%59.54.6 6. 04 Households w/Internet access%..%64.43.6 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%61.53.3 6. 03 Households w/personal computer%..%49.63.0 6. 04 Households w/Internet access%..%53.52.6 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%95.32.1 6. 03 Households w/personal computer%..%113.10.8 6. 04 Households w/Internet access%..%103.11.5 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%15.84.1 6. 03 Households w/personal computer%..%20.82.3 6. 04 Households w/Internet access%..%1...97.4 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%23.79.2 6. 03 Households w/personal computer%..%35.75.0 6. 04 Households w/Internet access%..%40.65.2 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%101.21.7 6. 03 Households w/personal computer%..%124.6.9 6. 04 Households w/Internet access%..%118.6.3 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%123.10.7 6. 03 Households w/personal computer%..%117.8.7 6. 04 Households w/Internet access%..%121.5.1 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%30.74.0 6. 03 Households w/personal computer%..%39.70.0 6. 04 Households w/Internet access%..%35.69.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%46.61.3 6. 03 Households w/personal computer%..%27.79.7 6. 04 Households w/Internet access%..%42.64.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%133.4.6 6. 03 Households w/personal computer%..%126.5.9 6. 04 Households w/Internet access%..%128.3.7 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%137.3.8 6. 03 Households w/personal computer%..%145.2.0 6. 04 Households w/Internet access%..%143.1.5 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%115.14.0 6. 03 Households w/personal computer%..%98.17.6 6. 04 Households w/Internet access%..%98.13.7 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%38.68.0 6. 03 Households w/personal computer%..%47.64.0 6. 04 Households w/Internet access%..%45.62.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%6...92.0 6. 03 Households w/personal computer%..%5...92.0 6. 04 Households w/Internet access%..%4...93.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%43.63.1 6. 03 Households w/personal computer%..%55.58.4 6. 04 Households w/Internet access%..%49.56.8 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%142.2.1 6. 03 Households w/personal computer%..%138.2.9 6. 04 Households w/Internet access%..%136.2.7 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%134.4.4 6. 03 Households w/personal computer%..%132.4.0 6. 04 Households w/Internet access%..%120.5.5 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%39.65.8 6. 03 Households w/personal computer%..%45.66.9 6. 04 Households w/Internet access%..%41.64.7 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%140.2.2 6. 03 Households w/personal computer%..%121.7.7 6. 04 Households w/Internet access%..%137.2.5 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%36.70.0 6. 03 Households w/personal computer%..%30.78.0 6. 04 Households w/Internet access%..%24.77.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%130.5.4 6. 03 Households w/personal computer%..%134.3.7 6. 04 Households w/Internet access%..%130.3.4 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%80.41.4 6. 03 Households w/personal computer%..%71.40.6 6. 04 Households w/Internet access%..%65.42.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%85.38.4 6. 03 Households w/personal computer%..%83.32.2 6. 04 Households w/Internet access%..%79.26.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%77.43.4 6. 03 Households w/personal computer%..%68.44.5 6. 04 Households w/Internet access%..%65.42.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%110.16.4 6. 03 Households w/personal computer%..%84.30.3 6. 04 Households w/Internet access%..%96.14.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%52.56.8 6. 03 Households w/personal computer%..%63.51.3 6. 04 Households w/Internet access%..%50.55.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%57.55.0 6. 03 Households w/personal computer%..%69.43.1 6. 04 Households w/Internet access%..%71.38.9 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%57.55.0 6. 03 Households w/personal computer%..%69.43.1 6. 04 Households w/Internet access%..%71.38.9 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%132.4.8 6. 03 Households w/personal computer%..%127.5.9 6. 04 Households w/Internet access%..%124.4.7 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%147.1.1 6. 03 Households w/personal computer%..%142.2.3 6. 04 Households w/Internet access%..%142.1.8 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%118.12.9 6. 03 Households w/personal computer%..%106.14.3 6. 04 Households w/Internet access%..%101.13.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%122.11.1 6. 03 Households w/personal computer%..%120.7.8 6. 04 Households w/Internet access%..%126.4.1 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%4...93.0 6. 03 Households w/personal computer%..%1...97.2 6. 04 Households w/Internet access%..%3...94.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%8...89.5 6. 03 Households w/personal computer%..%9...91.2 6. 04 Households w/Internet access%..%12.87.4 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%116.13.5 6. 03 Households w/personal computer%..%115.9.9 6. 04 Households w/Internet access%..%114.7.4 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%94.32.9 6. 03 Households w/personal computer%..%111.11.4 6. 04 Households w/Internet access%..%110.9.1 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%2...95.0 6. 03 Households w/personal computer%..%5...92.0 6. 04 Households w/Internet access%..%4...93.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%49.60.0 6. 03 Households w/personal computer%..%50.62.7 6. 04 Households w/Internet access%..%68.41.9 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%124.10.0 6. 03 Households w/personal computer%..%108.12.5 6. 04 Households w/Internet access%..%112.8.3 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%72.45.2 6. 03 Households w/personal computer%..%75.38.3 6. 04 Households w/Internet access%..%77.31.6 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%96.27.1 6. 03 Households w/personal computer%..%89.24.3 6. 04 Households w/Internet access%..%83.22.8 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%86.38.2 6. 03 Households w/personal computer%..%85.29.9 6. 04 Households w/Internet access%..%89.20.2 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%87.36.2 6. 03 Households w/personal computer%..%100.16.9 6. 04 Households w/Internet access%..%92.18.9 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%41.65.0 6. 03 Households w/personal computer%..%37.73.0 6. 04 Households w/Internet access%..%34.70.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%42.64.0 6. 03 Households w/personal computer%..%46.66.0 6. 04 Households w/Internet access%..%47.61.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%63.51.4 6. 03 Households w/personal computer%..%54.60.0 6. 04 Households w/Internet access%..%48.60.7 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%9...88.1 6. 03 Households w/personal computer%..%8...91.5 6. 04 Households w/Internet access%..%10.88.1 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%64.50.0 6. 03 Households w/personal computer%..%57.57.0 6. 04 Households w/Internet access%..%51.54.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%62.53.3 6. 03 Households w/personal computer%..%52.60.6 6. 04 Households w/Internet access%..%54.51.2 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%127.8.0 6. 03 Households w/personal computer%..%140.2.4 6. 04 Households w/Internet access%..%138.2.4 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%60.54.0 6. 03 Households w/personal computer%..%43.67.7 6. 04 Households w/Internet access%..%38.66.6 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%103.19.2 6. 03 Households w/personal computer%..%116.9.0 6. 04 Households w/Internet access%..%119.5.8 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%67.48.1 6. 03 Households w/personal computer%..%53.60.3 6. 04 Households w/Internet access%..%57.48.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%69.47.1 6. 03 Households w/personal computer%..%62.51.9 6. 04 Households w/Internet access%..%67.41.9 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%145.1.3 6. 03 Households w/personal computer%..%146.0.8 6. 04 Households w/Internet access%..%n/a n/a 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%29.74.2 6. 03 Households w/personal computer%..%11.87.7 6. 04 Households w/Internet access%..%11.87.7 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%22.80.0 6. 03 Households w/personal computer%..%29.79.0 6. 04 Households w/Internet access%..%25.76.6 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%36.70.0 6. 03 Households w/personal computer%..%31.76.0 6. 04 Households w/Internet access%..%28.74.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%81.41.0 6. 03 Households w/personal computer%..%91.23.6 6. 04 Households w/Internet access%..%80.25.5 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%34.72.0 6. 03 Households w/personal computer%..%36.74.0 6. 04 Households w/Internet access%..%37.68.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%104.18.3 6. 03 Households w/personal computer%..%105.15.0 6. 04 Households w/Internet access%..%106.10.3 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%90.34.7 6. 03 Households w/personal computer%..%78.34.3 6. 04 Households w/Internet access%..%88.20.2 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%102.20.8 6. 03 Households w/personal computer%..%110.11.9 6. 04 Households w/Internet access%..%104.11.4 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%3...94.0 6. 03 Households w/personal computer%..%5...92.0 6. 04 Households w/Internet access%..%6...92.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%13.85.2 6. 03 Households w/personal computer%..%16.85.8 6. 04 Households w/Internet access%..%8...90.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%27.76.0 6. 03 Households w/personal computer%..%33.75.2 6. 04 Households w/Internet access%..%31.72.2 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%135.4.0 6. 03 Households w/personal computer%..%136.3.2 6. 04 Households w/Internet access%..%132.3.3 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%97.26.5 6. 03 Households w/personal computer%..%86.26.9 6. 04 Households w/Internet access%..%93.18.4 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%148.0.9 6. 03 Households w/personal computer%..%n/a n/a 6. 04 Households w/Internet access%..%n/a n/a 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%50.59.5 6. 03 Households w/personal computer%..%51.61.0 6. 04 Households w/Internet access%..%69.40.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%79.41.4 6. 03 Households w/personal computer%..%93.22.8 6. 04 Households w/Internet access%..%85.20.6 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%73.45.1 6. 03 Households w/personal computer%..%64.50.2 6. 04 Households w/Internet access%..%60.47.2 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%114.14.7 6. 03 Households w/personal computer%..%133.4.0 6. 04 Households w/Internet access%..%125.4.2 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%92.33.7 6. 03 Households w/personal computer%..%72.40.5 6. 04 Households w/Internet access%..%73.36.5 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%14.85.0 6. 03 Households w/personal computer%..%18.85.0 6. 04 Households w/Internet access%..%32.72.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%11.87.0 6. 03 Households w/personal computer%..%12.87.0 6. 04 Households w/Internet access%..%9...88.6 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%20.81.0 6. 03 Households w/personal computer%..%28.79.3 6. 04 Households w/Internet access%..%26.75.0 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%56.55.1 6. 03 Households w/personal computer%..%48.63.7 6. 04 Households w/Internet access%..%56.48.4 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%76.44.0 6. 03 Households w/personal computer%..%94.20.2 6. 04 Households w/Internet access%..%89.20.2 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%83.39.5 6. 03 Households w/personal computer%..%99.17.5 6. 04 Households w/Internet access%..%94.15.6 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%106.17.4 6. 03 Households w/personal computer%..%129.5.1 6. 04 Households w/Internet access%..%123.4.7 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%117.13.5 6. 03 Households w/personal computer%..%137.3.1 6. 04 Households w/Internet access%..%135.2.8 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

%108.17.1 6. 03 Households w/personal computer%..%125.6.5 6. 04 Households w/Internet access%..%122.4.9 6. 05 Fixed broadband Internet subs./

293 6. 03 Households with a personal computer...294 6. 04 Households with Internet access...295 6. 05 Fixed broadband Internet subscriptions...

n/a 6. 03 Households with a personal computer Percentage of households equipped with a personal computer 2012 SOURCE:

units installed 2011 This measure covers piracy of all packaged software that runs on personal computers (PCS),

including desktops, laptops, and ultraportables, including netbooks. This includes operating systems; systems software such as databases and security packages;

business applications; and consumer applications such as games, personal finance, and reference software. The study does not include software that runs on servers or mainframes.

International Telecommunication Union (ITU), ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database 2013 (December 2013 edition) 6. 03 Households with a personal computer Percentage of households

equipped with a personal computer 2012 The proportion of households with a computer is calculated by dividing the number of households with a computer by the total number of households.

A computer refers to a desktop or a laptop computer. It does not include equipment with some embedded computing abilities such as mobile cellular phones, personal digital assistants (PDAS), or TV SETS.


< Back - Next >


Overtext Web Module V3.0 Alpha
Copyright Semantic-Knowledge, 1994-2011