applications and decoupling them from the server or data center in which they live The network also facilitates the growth of
bandwidth, secure Internet servers, and electricity production) as well as the accessibility of digital content The affordability pillar (three variables) assesses
capacity and server security. Yet performance in these dimensions is still relatively low because improvements
servers (105th) and electricity production (104th) remain insufficient to sustain future ICT development. Usage also on a positive trend, has stayed more stable
the number of secure Internet servers also increases but remains low (108th. However, the most
3. 04 Secure Internet servers per million population 3. 05 Accessibility of digital content *4th pillar:
servers in the United states, which privacy law applies Legal inconsistency between countries can even inhibit
obligation to monitor security device, server, and application logs, all of which generate machine data that provide insight into how,
Server logs also provide indications of who accessed data and how these data were used, affording critical
and servers â¢Streaming data, such as computer network data phone conversations, and so on â¢Documents and content, such as PDFS, web
Generic servers may be fine for smaller projects and proofs of concept, but specifically designed, enterprise-grade servers, storage, and
networking products are best for large-scale-production solutions Creating or upgrading to big dataâ ready technology
Available at http://my. gartner. com/portal/server. pt? open=512&obji D=202&mode=2&pageid=5553&ref=webinar-rss&resid=2569818
3. 04 Secure Internet servers/million pop...85.19.0 3. 05 Accessibility of digital content*..*116.4.1
3. 04 Secure Internet servers/million pop...85.19.0 3. 05 Accessibility of digital content*..*116.4.1
3. 04 Secure Internet servers/million pop...128.1.3 3. 05 Accessibility of digital content*..*144.3.0
3. 04 Secure Internet servers/million pop...110.3.5 3. 05 Accessibility of digital content*..*135.3.5
3. 04 Secure Internet servers/million pop...62.41.8 3. 05 Accessibility of digital content*..*88.4.7
3. 04 Secure Internet servers/million pop...72.26.9 3. 05 Accessibility of digital content*..*64.5.3
3. 04 Secure Internet servers/million pop...8..1, 724.5 3. 05 Accessibility of digital content*..
3. 04 Secure Internet servers/million pop...16.1,134 134. 7 3. 05 Accessibility of digital content*..
3. 04 Secure Internet servers/million pop...101.6.5 3. 05 Accessibility of digital content*..*50.5.4
3. 04 Secure Internet servers/million pop...45.135.8 3. 05 Accessibility of digital content*..*38.5.7
3. 04 Secure Internet servers/million pop...136.0.7 3. 05 Accessibility of digital content*..*117.4.0
3. 04 Secure Internet servers/million pop...30.374.3 3. 05 Accessibility of digital content*..*28.6.0
3. 04 Secure Internet servers/million pop...22.673.6 3. 05 Accessibility of digital content*..*26.6.0
3. 04 Secure Internet servers/million pop...137.0.7 3. 05 Accessibility of digital content*..*141.3.2
3. 04 Secure Internet servers/million pop...88.12.1 3. 05 Accessibility of digital content*..*90.4.7
3. 04 Secure Internet servers/million pop...94.9.7 3. 05 Accessibility of digital content*..*130.3.7
3. 04 Secure Internet servers/million pop...74.25.8 3. 05 Accessibility of digital content*..*36.5.8
3. 04 Secure Internet servers/million pop...89.11.5 3. 05 Accessibility of digital content*..*103.4.5
3. 04 Secure Internet servers/million pop...59.54.3 3. 05 Accessibility of digital content*..*92.4.7
3. 04 Secure Internet servers/million pop...50.111.6 3. 05 Accessibility of digital content*..*48.5.5
3. 04 Secure Internet servers/million pop...43.164.1 3. 05 Accessibility of digital content*..*65.5.2
3. 04 Secure Internet servers/million pop...139.0.6 3. 05 Accessibility of digital content*..*147.2.6
3. 04 Secure Internet servers/million pop...144.0.3 3. 05 Accessibility of digital content*..*146.2.6
3. 04 Secure Internet servers/million pop...113.3.0 3. 05 Accessibility of digital content*..*86.4.8
3. 04 Secure Internet servers/million pop...130.1.2 3. 05 Accessibility of digital content*..*129.3.7
3. 04 Secure Internet servers/million pop...15.1,233. 4 3. 05 Accessibility of digital content*..
3. 04 Secure Internet servers/million pop...75.24.3 3. 05 Accessibility of digital content*..*104.4.5
3. 04 Secure Internet servers/million pop...n/a n/a 3. 05 Accessibility of digital content*..
3. 04 Secure Internet servers/million pop...54.82.2 3. 05 Accessibility of digital content*..*46.5.5
3. 04 Secure Internet servers/million pop...111.3.1 3. 05 Accessibility of digital content*..*67.5.2
3. 04 Secure Internet servers/million pop...70.28.4 3. 05 Accessibility of digital content*..*91.4.7
3. 04 Secure Internet servers/million pop...52.94.9 3. 05 Accessibility of digital content*..*47.5.5
3. 04 Secure Internet servers/million pop...125.1.5 3. 05 Accessibility of digital content*..*131.3.7
3. 04 Secure Internet servers/million pop...36.245.1 3. 05 Accessibility of digital content*..*42.5.6
3. 04 Secure Internet servers/million pop...20.786.5 3. 05 Accessibility of digital content*..*40.5.6
3. 04 Secure Internet servers/million pop...27.518.6 3. 05 Accessibility of digital content*..*19.6.1
3. 04 Secure Internet servers/million pop...5..2, 214.3 3. 05 Accessibility of digital content*..
3. 04 Secure Internet servers/million pop...78.23.0 3. 05 Accessibility of digital content*..*60.5.3
3. 04 Secure Internet servers/million pop...79.22.1 3. 05 Accessibility of digital content*..*97.4.6
3. 04 Secure Internet servers/million pop...107.3.7 3. 05 Accessibility of digital content*..*89.4.7
3. 04 Secure Internet servers/million pop...81.20.6 3. 05 Accessibility of digital content*..*85.4.8
3. 04 Secure Internet servers/million pop...23.660.0 3. 05 Accessibility of digital content*..*6...6. 4
3. 04 Secure Internet servers/million pop...145.0.2 3. 05 Accessibility of digital content*..*142.3.1
3. 04 Secure Internet servers/million pop...10.1,612. 6 3. 05 Accessibility of digital content*..
3. 04 Secure Internet servers/million pop...28.409.0 3. 05 Accessibility of digital content*..*41.5.6
3. 04 Secure Internet servers/million pop...90.11.0 3. 05 Accessibility of digital content*..*143.3.0
3. 04 Secure Internet servers/million pop...106.3.9 3. 05 Accessibility of digital content*..*81.4.9
3. 04 Secure Internet servers/million pop...73.25.9 3. 05 Accessibility of digital content*..*71.5.1
3. 04 Secure Internet servers/million pop...18.1,090. 9 3. 05 Accessibility of digital content*..
3. 04 Secure Internet servers/million pop...114.3.0 3. 05 Accessibility of digital content*..*114.4.2
3. 04 Secure Internet servers/million pop...42.168.3 3. 05 Accessibility of digital content*..*69.5.1
3. 04 Secure Internet servers/million pop...86.14.1 3. 05 Accessibility of digital content*..*74.5.1
3. 04 Secure Internet servers/million pop...143.0.4 3. 05 Accessibility of digital content*..*145.2.7
3. 04 Secure Internet servers/million pop...102.6.3 3. 05 Accessibility of digital content*..*68.5.1
3. 04 Secure Internet servers/million pop...123.1.7 3. 05 Accessibility of digital content*..*138.3.5
3. 04 Secure Internet servers/million pop...95.9.5 3. 05 Accessibility of digital content*..*107.4.5
3. 04 Secure Internet servers/million pop...24.636.7 3. 05 Accessibility of digital content*..*10.6.3
3. 04 Secure Internet servers/million pop...35.247.2 3. 05 Accessibility of digital content*..*24.6.1
3. 04 Secure Internet servers/million pop...1..3, 139.3 3. 05 Accessibility of digital content*..
3. 04 Secure Internet servers/million pop...108.3.6 3. 05 Accessibility of digital content*..*84.4.8
3. 04 Secure Internet servers/million pop...105.3.9 3. 05 Accessibility of digital content*..*80.4.9
3. 04 Secure Internet servers/million pop...127.1.3 3. 05 Accessibility of digital content*..*123.3.9
3. 04 Secure Internet servers/million pop...19.1,003. 1 3. 05 Accessibility of digital content*..
3. 04 Secure Internet servers/million pop...29.396.4 3. 05 Accessibility of digital content*..*37.5.7
3. 04 Secure Internet servers/million pop...39.208.1 3. 05 Accessibility of digital content*..*98.4.6
3. 04 Secure Internet servers/million pop...60.51.3 3. 05 Accessibility of digital content*..*56.5.3
3. 04 Secure Internet servers/million pop...21.750.0 3. 05 Accessibility of digital content*..*13.6.2
3. 04 Secure Internet servers/million pop...69.29.3 3. 05 Accessibility of digital content*..*54.5.3
3. 04 Secure Internet servers/million pop...98.7.4 3. 05 Accessibility of digital content*..*59.5.3
3. 04 Secure Internet servers/million pop...103.4.2 3. 05 Accessibility of digital content*..*79.4.9
3. 04 Secure Internet servers/million pop...3..2, 751.6 3. 05 Accessibility of digital content*..
3. 04 Secure Internet servers/million pop...41.179.0 3. 05 Accessibility of digital content*..*51.5.4
3. 04 Secure Internet servers/million pop...104.4.1 3. 05 Accessibility of digital content*..*78.4.9
3. 04 Secure Internet servers/million pop...133.0.9 3. 05 Accessibility of digital content*..*77.5.0
3. 04 Secure Internet servers/million pop...33.274.5 3. 05 Accessibility of digital content*..*31.5.9
3. 04 Secure Internet servers/million pop...61.48.6 3. 05 Accessibility of digital content*..*115.4.2
3. 04 Secure Internet servers/million pop...141.0.5 3. 05 Accessibility of digital content*..*128.3.7
3. 04 Secure Internet servers/million pop...131.1.2 3. 05 Accessibility of digital content*..*136.3.5
3. 04 Secure Internet servers/million pop...121.1.8 3. 05 Accessibility of digital content*..*139.3.4
3. 04 Secure Internet servers/million pop...34.273.0 3. 05 Accessibility of digital content*..*23.6.1
3. 04 Secure Internet servers/million pop...6..1, 983.3 3. 05 Accessibility of digital content*..
3. 04 Secure Internet servers/million pop...63.39.4 3. 05 Accessibility of digital content*..*53.5.4
3. 04 Secure Internet servers/million pop...140.0.5 3. 05 Accessibility of digital content*..*127.3.8
3. 04 Secure Internet servers/million pop...134.0.9 3. 05 Accessibility of digital content*..*119.4.0
3. 04 Secure Internet servers/million pop...57.65.7 3. 05 Accessibility of digital content*..*44.5.5
3. 04 Secure Internet servers/million pop...132.1.0 3. 05 Accessibility of digital content*..*132.3.7
3. 04 Secure Internet servers/million pop...9..1, 627.8 3. 05 Accessibility of digital content*..
3. 04 Secure Internet servers/million pop...120.1.8 3. 05 Accessibility of digital content*..*126.3.8
3. 04 Secure Internet servers/million pop...46.134.7 3. 05 Accessibility of digital content*..*76.5.0
3. 04 Secure Internet servers/million pop...71.28.1 3. 05 Accessibility of digital content*..*94.4.7
3. 04 Secure Internet servers/million pop...77.23.0 3. 05 Accessibility of digital content*..*52.5.4
3. 04 Secure Internet servers/million pop...84.19.3 3. 05 Accessibility of digital content*..*72.5.1
3. 04 Secure Internet servers/million pop...67.30.6 3. 05 Accessibility of digital content*..*57.5.3
3. 04 Secure Internet servers/million pop...109.3.6 3. 05 Accessibility of digital content*..*99.4.5
3. 04 Secure Internet servers/million pop...109.3.6 3. 05 Accessibility of digital content*..*99.4.5
3. 04 Secure Internet servers/million pop...124.1.5 3. 05 Accessibility of digital content*..*125.3.8
3. 04 Secure Internet servers/million pop...146.0.1 3. 05 Accessibility of digital content*..*121.3.9
3. 04 Secure Internet servers/million pop...82.19.9 3. 05 Accessibility of digital content*..*106.4.5
3. 04 Secure Internet servers/million pop...116.2.5 3. 05 Accessibility of digital content*..*118.4.0
3. 04 Secure Internet servers/million pop...2..2, 803.7 3. 05 Accessibility of digital content*..
3. 04 Secure Internet servers/million pop...14.1,466. 0 3. 05 Accessibility of digital content*..
3. 04 Secure Internet servers/million pop...93.10.3 3. 05 Accessibility of digital content*..*113.4.2
3. 04 Secure Internet servers/million pop...122.1.7 3. 05 Accessibility of digital content*..*102.4.5
3. 04 Secure Internet servers/million pop...7..1, 878.9 3. 05 Accessibility of digital content*..
3. 04 Secure Internet servers/million pop...58.56.1 3. 05 Accessibility of digital content*..*75.5.1
3. 04 Secure Internet servers/million pop...129.1.3 3. 05 Accessibility of digital content*..*93.4.7
3. 04 Secure Internet servers/million pop...47.133.9 3. 05 Accessibility of digital content*..*58.5.3
3. 04 Secure Internet servers/million pop...91.10.9 3. 05 Accessibility of digital content*..*109.4.4
3. 04 Secure Internet servers/million pop...80.21.7 3. 05 Accessibility of digital content*..*108.4.4
3. 04 Secure Internet servers/million pop...96.8.6 3. 05 Accessibility of digital content*..*73.5.1
3. 04 Secure Internet servers/million pop...31.299.6 3. 05 Accessibility of digital content*..*70.5.1
3. 04 Secure Internet servers/million pop...37.240.9 3. 05 Accessibility of digital content*..*27.6.0
3. 04 Secure Internet servers/million pop...49.112.9 3. 05 Accessibility of digital content*..*30.5.9
3. 04 Secure Internet servers/million pop...44.140.9 3. 05 Accessibility of digital content*..*18.6.2
3. 04 Secure Internet servers/million pop...56.66.6 3. 05 Accessibility of digital content*..*55.5.3
3. 04 Secure Internet servers/million pop...64.38.9 3. 05 Accessibility of digital content*..*66.5.2
3. 04 Secure Internet servers/million pop...119.2.0 3. 05 Accessibility of digital content*..*105.4.5
3. 04 Secure Internet servers/million pop...68.30.5 3. 05 Accessibility of digital content*..*39.5.6
3. 04 Secure Internet servers/million pop...118.2.1 3. 05 Accessibility of digital content*..*96.4.6
3. 04 Secure Internet servers/million pop...65.37.7 3. 05 Accessibility of digital content*..*101.4.5
3. 04 Secure Internet servers/million pop...17.1,127. 8 3. 05 Accessibility of digital content*..
3. 04 Secure Internet servers/million pop...138.0.7 3. 05 Accessibility of digital content*..*137.3.5
3. 04 Secure Internet servers/million pop...25.635.3 3. 05 Accessibility of digital content*..*9...6. 3
3. 04 Secure Internet servers/million pop...38.226.2 3. 05 Accessibility of digital content*..*35.5.8
3. 04 Secure Internet servers/million pop...26.556.8 3. 05 Accessibility of digital content*..*33.5.9
3. 04 Secure Internet servers/million pop...53.83.7 3. 05 Accessibility of digital content*..*87.4.8
3. 04 Secure Internet servers/million pop...32.294.4 3. 05 Accessibility of digital content*..*34.5.8
3. 04 Secure Internet servers/million pop...97.7.7 3. 05 Accessibility of digital content*..*95.4.6
3. 04 Secure Internet servers/million pop...66.37.4 3. 05 Accessibility of digital content*..*120.3.9
3. 04 Secure Internet servers/million pop...100.6.5 3. 05 Accessibility of digital content*..*122.3.9
3. 04 Secure Internet servers/million pop...11.1,511. 9 3. 05 Accessibility of digital content*..
3. 04 Secure Internet servers/million pop...4..2, 282.2 3. 05 Accessibility of digital content*..
3. 04 Secure Internet servers/million pop...n/a n/a 3. 05 Accessibility of digital content*..
3. 04 Secure Internet servers/million pop...135.0.8 3. 05 Accessibility of digital content*..*134.3.6
3. 04 Secure Internet servers/million pop...83.19.6 3. 05 Accessibility of digital content*..*82.4.8
3. 04 Secure Internet servers/million pop...115.2.6 3. 05 Accessibility of digital content*..*140.3.3
3. 04 Secure Internet servers/million pop...51.96.5 3. 05 Accessibility of digital content*..*62.5.3
3. 04 Secure Internet servers/million pop...87.13.1 3. 05 Accessibility of digital content*..*110.4.3
3. 04 Secure Internet servers/million pop...48.116.8 3. 05 Accessibility of digital content*..*63.5.3
3. 04 Secure Internet servers/million pop...126.1.5 3. 05 Accessibility of digital content*..*133.3.6
3. 04 Secure Internet servers/million pop...76.23.5 3. 05 Accessibility of digital content*..*43.5.5
3. 04 Secure Internet servers/million pop...40.183.7 3. 05 Accessibility of digital content*..*20.6.1
3. 04 Secure Internet servers/million pop...12.1,478. 3 3. 05 Accessibility of digital content*..
3. 04 Secure Internet servers/million pop...13.1,474. 1 3. 05 Accessibility of digital content*..
3. 04 Secure Internet servers/million pop...55.80.4 3. 05 Accessibility of digital content*..*45.5.5
3. 04 Secure Internet servers/million pop...92.10.7 3. 05 Accessibility of digital content*..*100.4.5
3. 04 Secure Internet servers/million pop...99.6.7 3. 05 Accessibility of digital content*..*61.5.3
3. 04 Secure Internet servers/million pop...142.0.5 3. 05 Accessibility of digital content*..*124.3.8
3. 04 Secure Internet servers/million pop...117.2.3 3. 05 Accessibility of digital content*..*111.4.3
3. 04 Secure Internet servers/million pop...112.3.0 3. 05 Accessibility of digital content*..*112.4.2
3. 04 Secure Internet servers...279 3. 05 Accessibility of digital content*..*280 4th pillar:
3. 04 Secure Internet servers Secure Internet servers per million population 2012 SOURCES: The World bank, World Development Indicators Online (December 2013 edition;
national sources 1 2010 2 2011 Â 2014 World Economic Forum 280 The Global Information technology Report 2014
include software that runs on servers or mainframes. For more information about the methodology, refer to the study available at
3. 04 Secure Internet servers Secure Internet servers per million population 2012 Secure Internet servers are servers using encryption technology in
Internet transactions Sources: The World bank, World Development Indicators Online December 2013 edition; national sources 3. 05 Accessibility of digital content
*In your country, how available is digital content via multiple platforms (e g.,, fixed-line Internet, Wireless internet, mobile
< Back - Next >
Overtext Web Module V3.0 Alpha
Copyright Semantic-Knowledge, 1994-2011