Abilitare (49) | ![]() |
Atestat de abilitare (145) | ![]() |
Candidat (308) | ![]() |
Cercetare (94) | ![]() |
Cnatdcu (210) | ![]() |
Cncs (77) | ![]() |
Comisie (236) | ![]() |
Conducător de doctorat (38) | ![]() |
Conflict de interese (10) | ![]() |
Contestație (6) | ![]() |
Curriculumul vitae (14) | ![]() |
Deliberare (12) | ![]() |
Depunere (26) | ![]() |
Director de proiect (5) | ![]() |
Doctor (56) | ![]() |
Domeniu (69) | ![]() |
Dosar de abilitare (183) | ![]() |
Experții (34) | ![]() |
Instituții de învățământ (17) | ![]() |
Ministerul educatiei (202) | ![]() |
Publicatii (459) | ![]() |
Punctaj (193) | ![]() |
Raportul de verificare a îndeplinirii standardelor minimale (6) | ![]() |
Redactare (8) | ![]() |
Regulament de funcționare (11) | ![]() |
Teza de abilitare (407) | ![]() |
Teza de doctorat (11) | ![]() |
Titular (31) | ![]() |
Uefiscdi (16) | ![]() |
care candidatul a avut calitatea de director de proiect, în ultimii 5 ani anteriori evaluării; beneficiază ori au beneficiat, în ultimii 5 ani anteriori evaluării, de servicii sau foloase de orice natură din partea candidatului.
c) informații despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus în calitate de director de proiect și granturile obținute, în cazul în
care candidatul a avut calitatea de director de proiect, în ultimii 5 ani anteriori evaluării; d) beneficiază ori au beneficiat, în ultimii 5 ani anteriori evaluării, de servicii sau foloase de orice natură din partea candidatului.
c) informații despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus în calitate de director de proiect și granturile obținute, în cazul în
care candidatul a avut calitatea de director de proiect, în ultimii 5 ani anteriori evaluării; d) beneficiază ori au beneficiat, în ultimii 5 ani anteriori evaluării, de servicii sau foloase de orice natură din partea candidatului.
< Back - Next >
Overtext Web Module V3.0 Alpha
Copyright Semantic-Knowledge, 1995-2011