Employer (467) | ![]() |
Employment service (38) | ![]() |
Employment statistics (4) | ![]() |
Eures (11) | ![]() |
First job (3) | ![]() |
Job access (80) | ![]() |
Job application (39) | ![]() |
Job mobility (4) | ![]() |
Job vacancy (8) | ![]() |
Labour flexibility (7) | ![]() |
Labour market (338) | ![]() |
Labour mobility (31) | ![]() |
Manpower needs (21) | ![]() |
New type of employment (3) | ![]() |
Professional experience (6) | ![]() |
Temporary employment agency (3) | ![]() |
Worker adaptability (7) | ![]() |
G#3v 4621 Job mobility 0#4#job mobility Job mobility G#3v 4622 Job vacancy 0#4#job vacancy Job vacancy
G#3v 4623 Labour flexibility 0#4#labour flexibility Labour flexibility 0#4#labour force flexibility Labour flexibility 0#4#manpower flexibility Labour flexibility
educators and the youth must embrace the concept of job mobility, brain circulation and labour/skills circulation.
< Back - Next >
Overtext Web Module V3.0 Alpha
Copyright Semantic-Knowledge, 1994-2011